Kalendarz turnusów - Mazurskie Centrum Rehabilitacji - Dębowa Góra

kalendarz turnusów

Kalendarz turnusów Mazurskiego Centrum Rehabilitacji - Dębowa Góra

Styczeń
Turnus I - 12 dni 02.01.2024 (wtorek) - 13.01.2024 (sobota)
Turnus II - 14 dni 14.01.2024 (niedziela) - 27.01.2024 (sobota)
Luty
Turnus I - 14 dni 28.01.2024 (niedziela) - 10.02.2024 (sobota)
Turnus II - 14 dni 11.02.2024 (niedziela) - 24.02.2024 (sobota)
Marzec
Last minute! 25.02.2024 (niedziela) - 09.03.2024 (sobota)
Turnus II - 14 dni 10.03.2024 (niedziela) - 23.03.2024 (sobota)
Kwiecień
Turnus I - 14 dni 24.03.2024 (niedziela) - 06.04.2024 (sobota)
Turnus II - 14 dni 07.04.2024 (niedziela) - 20.04.2024 (sobota)
Maj
Turnus I - 14 dni 21.04.2024 (niedziela) - 04.05.2024 (sobota)
Turnus II - 14 dni 05.05.2024 (niedziela) - 18.05.2024 (sobota)
Maj/Czerwiec
Turnus I - 14 dni 19.05.2024 (niedziela) - 01.06.2024 (sobota)
Turnus II - 14 dni 02.06.2024 (niedziela) - 15.06.2024 (sobota)
Czerwiec
Turnus I - 14 dni 16.06.2024 (niedziela) - 29.06.2024 (sobota)
Turnus II - 14 dni 30.06.2024 (niedziela) - 13.07.2024 (sobota)
Lipiec/Sierpień
Turnus I - 14 dni 14.07.2024 (niedziela) - 27.07.2024 (sobota)
Turnus II - 14 dni 28.07.2024 (niedziela) - 10.08.2024 (sobota)
Sierpień
Turnus I - 14 dni 11.08.2024 (niedziela) - 24.08.2024 (sobota)
Turnus II - 14 dni 25.08.2024 (niedziela) - 07.09.2024 (sobota)
Wrzesień
Turnus I - 14 dni 08.09.2024 (niedziela) - 21.09.2024 (sobota)
Turnus II - 14 dni 22.09.2024 (niedziela) - 05.10.2024 (sobota)
Październik
Turnus I - 14 dni 06.10.2024 (niedziela) - 19.10.2024 (sobota)
Turnus II - 14 dni 20.10.2024 (niedziela) - 02.11.2024 (sobota)
Listopad
Turnus I - 14 dni 03.11.2024 (niedziela) - 16.11.2024 (sobota)
Turnus II - 14 dni 17.11.2024 (niedziela) - 30.11.2024 (sobota)
Grudzień
Turnus I - 14 dni 01.12.2024 (niedziela) - 14.12.2024 (sobota)
Turnus II - 14 dni 14.12.2024 (sobota) - 27.12.2024 (piątek)
Ceny turnusów
Turnus Daty Standard Opiekun Premium Lux
Turnus 1 12.01.2025 - 25.01.2025 2800 zł 2800 zł 3300 zł 3800 zł
Turnus 2 26.01.2025 - 08.02.2025 2800 zł 2800 zł 3300 zł 3800 zł
Turnus 3 09.02.2025 - 22.02.2025 2800 zł 2800 zł 3300 zł 3800 zł
Turnus 4 23.02.2025 - 08.03.2025 2800 zł 2800 zł 3300 zł 3800 zł
Turnus 5 09.03.2025 - 22.03.2025 2800 zł 2800 zł 3300 zł 3800 zł
Turnus 6 23.03.2025 - 05.04.2025 2800 zł 2800 zł 3300 zł 3800 zł
Turnus 7 06.04.2025 - 12.04.2025 (7-dniowy) 1350 zł 1350 zł 1650 zł 1950 zł
Turnus 8 13.04.2025 - 26.04.2025 (Wielkanoc) 3500 zł 3500 zł 3500 zł 3500 zł
Turnus 9 27.04.2025 - 10.05.2025 3500 zł 3000 zł 4000 zł 4500 zł
Turnus 10 11.05.2025 - 24.05.2025 3900 zł 3000 zł 4400 zł 4900 zł
Turnus 11 25.05.2025 - 07.06.2025 3900 zł 3000 zł 4400 zł 4900 zł
Turnus 12 08.06.2025 - 21.06.2025 3900 zł 3000 zł 4400 zł 4900 zł
Turnus 13 22.06.2025 - 05.07.2025 3900 zł 3000 zł 4400 zł 4900 zł
Turnus 14 06.07.2025 - 19.07.2025 3900 zł 3000 zł 4400 zł 4900 zł
Turnus 15 20.07.2025 - 02.08.2025 3900 zł 3000 zł 4400 zł 4900 zł
Turnus 16 03.08.2025 - 16.08.2025 3900 zł 3000 zł 4400 zł 4900 zł
Turnus 17 17.08.2025 - 30.08.2025 3900 zł 3000 zł 4400 zł 4900 zł
Turnus 18 31.08.2025 - 13.09.2025 3900 zł 3000 zł 4400 zł 4900 zł
Turnus 19 14.09.2025 - 27.09.2025 3900 zł 3000 zł 4400 zł 4900 zł
Turnus 20 28.09.2025 - 11.10.2025 3900 zł 3000 zł 4400 zł 4900 zł
Turnus 21 12.10.2025 - 25.10.2025 3500 zł 3000 zł 4000 zł 4500 zł
Turnus 22 26.10.2025 - 01.11.2025 Przerwa techniczna
Turnus 23 02.11.2025 - 15.11.2025 3500 zł 2800 zł 4000 zł 4500 zł
Turnus 24 16.11.2025 - 29.11.2025 2800 zł 2800 zł 3400 zł 3900 zł
Turnus 25 30.11.2025 - 13.12.2025 2800 zł 2800 zł 3400 zł 3900 zł
Turnus 26 14.12.2025 - 27.12.2025 (Boże Narodzenie) 3500 zł 3500 zł 3500 zł 3500 zł
Turnus 27 28.12.2025 - 03.01.2026 (Sylwester) Informacja o cenie udzielana w recepcji